EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT TEŞVİKLERİ |
|||
TEŞVİĞİN KAPSAMI | DESTEK ORANI % | SÜRE/LİMİT | ALINACAK DESTEK USD |
1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş |
|||
Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri | 70 | 10 Gezi / Yıl | 75.000 |
Pazara Giriş /Rapor Alımı | 60 | 200.000 | |
E-Ticaret Sitelerine Üyelik | 70 | 5 Site, 3 Yıl | 10.000 |
2-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi |
|||
Eğitim Desteği | 70 | 20.000 | |
3- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi |
|||
(ISO 14000, 22000, 27001, 50001), CE, Uluslararası Nitelikteki Diğer Pazara Giriş Belgeleri | 50 | Belge Başına | 25.000 |
4- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği |
|||
Stand + Nakliye | 50 + 20 | Fuar Başına | 30.000 |
5- Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri |
|||
Yurt Dışı Birim Kira | 50/60 + 10 | 15 Birim, 4 Yıl | 75.000 |
Yurt Dışı Marka Tescil | 50 + 10 | 4 Yıl | 50.000 |
Yurt Dışı Tanıtım | 60 + 10 | Ülke Başına, 4 Yıl | 150.000 |
6-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği |
|||
Yurt Dışı Pazar Araştırması | 70 | 10 Adet/Yıllık | 5.000 |
Pazara Giriş (Rapor/Danışmanlık) | 60 | Yıllık | 200.000 |
Sektörel Ticaret Heyeti-Alım Heyeti | 50 | (Ticaret Heyeti 5 Adet-Alım Heyeti 10 Adet/Yıl) | 150.000 |
E-Ticaret | 70 | Toplam 5 Site/3 yıl | 10.000 |
7- Turquality Marka Desteği |
|||
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili | 50% | 5 Yıl + 5 | Limitsiz |
Tanıtım, reklam ve pazarlama | 5 Yıl + 5 | Limitsiz | |
Ofis/depo/lokanta/kafe kira | 5 Yıl + 5 | Limitsiz | |
Mağaza kira | 5 Yıl + 5 | Limitsiz (Max 50 Mağaza ) | |
Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri | 5 Yıl + 5 | 200.000 USD / Birim | |
Mağaza temel kurulum giderleri | 5 Yıl + 5 | 200.000 USD / Mağaza (Max 50 Mağaza) | |
Reyon kira | 5 Yıl + 5 | Limitsiz | |
Showroom kira/dekorasyon | 5 Yıl + 5 | Limitsiz | |
Sertifikasyon | 5 Yıl + 5 | Limitsiz | |
Franchise dekorasyon | 2 Yıl | 100.000 USD / Mağaza (Max 100 Mağaza) | |
Franchise kira | 2 Yıl | 200.000 USD / Mağaza (Max 100 mağaza) | |
Danışmanlık | 5 Yıl + 5 | 600.000 USD/yıl | |
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı | 5 Yıl + 5 | Limitsiz (Aynı anda max 5 kişi için) | |
Gelişim Yol Haritası | 75% | 5 Yıl + | 200.000 USD / Destek Dönemi |
7- Marka Marka Desteği |
|||
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili | 50% | 4 Yıl | 50.000 USD / yıl |
Tanıtım, reklam ve pazarlama | 4 Yıl | 400.000 USD / yıl | |
Ofis/depo/lokanta/kafe kira | 4 Yıl | 600.000 USD / yıl | |
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept | 4 Yıl | 300.000 USD / yıl | |
Reyon kira | 4 Yıl | 200.000 USD / yıl | |
Showroom kira/dekorasyon | 4 Yıl | 200.000 USD / yıl | |
Sertifikasyon | 4 Yıl | 50.000 USD / yıl | |
Franchise dekorasyon | 2 Yıl | 50.000 USD/mağaza (yıllık max 10 mağaza) | |
Franchise kira | 2 Yıl | 50.000 USD/mağaza (yıllık max 10 mağaza) | |
Danışmanlık | 4 Yıl | 300.000 USD / yıl | |
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı | 4 Yıl | 200.000 USD / yıl (aynı anda max 3 kişi için) | |
Gelişim Yol Haritası | 75% | 200.000 USD / Destek Dönemi |
Kaynak: http://www.turquality.com/destekler/turquality-destekleri
No responses yet